Warning: Undefined variable $toReturn in /home/u1796959/public_html/idnpedia.com/wp-content/plugins/searchterms-tagging-2/searchterms-tagging2.php on line 1043
Bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan dan memiliki keinginan untuk mencoba melamar di Indomaret pasti penasaran dengan berapa kisaran gajinya. Gaji merupakan imbalan bagi karyawan/pegawai dari suatu perusahaan.
Indomaret merupakan salah satu toko swalayan yang memiliki ribuan cabang diseluruh Indonesia. Menjual berbagai kebutuhan mulai dari makanan, minuman, sembako dan lain sebagainya.
Pada kesempatan kali ini Idnpedia akan menyajikan informasi terkait kisaran gaji karyawan Indomaret. Tentu gaji ini akan berbeda dari setiap kota yang ada di Indonesia.
Penerimaan Gaji Karyawan Indomaret
Penerimaan gaji karyawan Indomaret saat ini melalui bank BCA atau Isaku. Selain itu, karyawan harus memiliki aplikasi I-Saku. Aplikasi Isaku adalah perubahan dari kartu Indomaret.
Karyawan menerima gaji baru untuk 1-3 bulan pertama. Artinya Fresh bahwa kita masih terlindungi dari membayar denda barang hilang.
Baca Juga:
- Cetak KTP, KK, Akte dari Rumah
- Cara Cek Lowongan Kerja Indomaret Melalui Online
- Syarat dan Cara Membuat Kartu Keluarga
- Bisnis Online Sampingan Tanpa Modal
Gaji Karyawan Indomaret Terbaru
No. | Jabatan Pegawai | Gaji / Bulan |
1. | Branch Manager | Rp 34.800.000 |
2. | Branch Manager SME | Rp 25.500.000 |
3. | Marketing Manager | Rp 24.600.000 |
4. | Database Analisyt | Rp 16.500.000 |
5. | Manager | Rp 14.000.000 |
6. | Assistant Manger | Rp 14.000.000 |
7. | Devevolment Manager | Rp 13.500.000 |
8. | Finance Manager | Rp 13.200.000 |
9. | Operatioanal Manager | Rp 12.000.000 |
10. | Junior Project Manager | Rp 12.000.000 |
11. | Accounting Manager | Rp 12.000.000 |
12. | Category Manager | Rp 12.000.000 |
13. | Junior Manager | Rp 11.000.000 |
14. | Web Development Manger | Rp 10.300.000 |
15. | Personal And General Affair Staff | Rp 10.000.000 |
16. | HRD Manger | Rp 10.000.000 |
17. | Merchandising Junior Manger | Rp 10.000.000 |
18. | IT Manger | Rp 10.000.000 |
19. | Franhise Manager | Rp 10.000.000 |
20. | Area Manager | Rp 9.550.000 |
21. | Pemasaran | Rp 8.420.000 |
22. | Marketing Junior Manager | Rp 8.200.000 |
23. | Internal Supervisor | Rp 8.000.000 |
24. | Project Supervisor | Rp 8.000.000 |
25. | Branch Inventory Control Manager | Rp 8.000.000 |
26. | Legal | Rp 8.000.000 |
27. | Pendidikan / Pelatihan | Rp 7.250.000 |
28. | Teknologi Informatika | Rp 6.150.000 |
29. | Brand Development Supervisor | Rp 6.000.000 |
30. | Programmer | Rp 6.000.000 |
31. | Wealt Mangement MDP | Rp 6.000.000 |
32. | Pelayanan Profesioanal | Rp 6.000.000 |
33. | Tax Manager | Rp 6.000.000 |
34. | IT Progammer and Analyst | Rp 6.000.000 |
35. | Management | Rp 6.000.000 |
36. | Head Store (Kepala Toko) | Rp 6.000.000 |
37. | Pelayanan Kesehatan | Rp 6.000.000 |
38. | Management Trainee | Rp 5.500.000 |
39. | Junior Staff | Rp 5.500.000 |
40. | Mangement Development Program | Rp 5.270.000 |
41. | Area Supervisor | Rp 5.250.000 |
42. | Accounting and Tax Supervisor | Rp 5.100.000 |
43 | Akuntansi | Rp 5.020.000 |
44. | MDP | Rp 5.000.000 |
45. | IT Support Staff | Rp 5.000.000 |
46. | Junior Supervisor | Rp 4.000.000 |
47. | Asissten Kepala toko | Rp 2.500.000 |
48. | Marchentdaiser | Rp 4.000.000 |
49. | Kasir | Rp 4.000.000 |
50. | Pramuniaga | Rp 1.900.000 – Rp 2.700.000 |
Itulah kisaran gaji karyawan Indomaret terbaru, namun perlu dicatat bahwa masing-masing daerah memiliki nilai gaji yang berbeda-beda tentunya.
Jika kamu berminat untuk melamar pekerjaan di Indomaret bisa baca artikel ini ya. Kamu juga bisa cek lowongan pekerjaan Indomaret dikota kamu. BACA DISINI
Lowongan karyawan indomaret biasanya diumumkan diwebsite yang telah disediakan. Kamu bisa daftar online tanpa perlu mengirimkan berkas fisik seperti pada umumnya. Persiapkan data seperti foto KTP, SKCK, Foto Diri dan lainnya untuk melengkapi pemberkasan online pada website Indomaret.